Yeomans Honda Guildford
Pitch Place, Guildford GU3 3LD
Phone

Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 

Vehicle Price
£15,650
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 1.5 (160bhp) 4WD 4 
Mileage:20,153 mi
Registration date:30/04/2019
Fuel type:Petrol
Power:163 bhp/122 kW
Exterior Colour:Red
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:RV19OOJ
Interior:Leather
Capacity:1,499 cc
    CO2 Emission (WLTP)196 g/km
    Suburban33.2 mpg
    Urban39.2 mpg
    Combined 32.5 mpg
Yeomans Honda
Pitch Place
GU3 3LD Guildford
United Kingdom

How to find us


Equipment & Description

  • Lane departure warning system
  • Bluetooth
  • Brake assistant
  • Electronic brake force distribution
  • Pearlescent
  • Adaptive cruise control
  • Hill holder
  • Leather steering wheel
  • Tire pressure monitoring system
  • Lane changing assistant
  • USB
  • Air conditioning
  • 2x Front airbags (driver + passenger)
  • Electric windows
  • electronic sliding roof
  • Heated front seats
  • Alarm device
  • Traction control
  • On-board computer
  • Aluminium wheels
  • Cruise control
  • Suede cushion
  • Guarantee
  • Leather
  • Rain sensor
  • Keyless Start
  • Full LED headlights
  • 8 gears
  • ABS
  • DAB radio
  • Fog lamp
  • Servo steering
  • Colour: Red
  • Centre arm rest
  • Divided back seats
  • Tachometer
  • Rear window wiper
  • Outside mirror electr.
  • Multifunctional steering wheel
  • Roof rails
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Tinted windows
  • Voice control
  • Electronically retractable wing mirror
  • Heated wing mirror
  • LED daytime running lights
  • Head Up Display
  • Immobiliser
  • NEDC consumption town: 33.2 mpg
  • NEDC consumption open road: 39.2 mpg
  • NEDC consumption combined: 32.5 mpg
  • CO2 Emission (WLTP): 196 g/km
  • 5 doors
  • 5 seats
  • 4x4
  • Right-hand drive
  • 360° camera
  • Speed limit: 124 mph

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information shown. Check with your Retailer about items which may affect your decision to purchase.
Please refer to your nearest Retailer for specific terms and conditions.
Comparison ()Favourites ()Contact
Chat