Yeomans Honda
Pitch Place, Guildford GU3 3LD
Phone

Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 

Vehicle Price
£10,750
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Volkswagen Polo Mark 6 (2017-2021) MK6 Hatchback 5Dr 1.0 TSI 95PS SE DSG 
Mileage:70,182 mi
Registration date:11/06/2018
Fuel type:Petrol
Power:95 bhp/71 kW
Exterior Colour:Silver Grey
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:RJ18RYC
Interior:Cloth
Capacity:999 cc
    CO2 Emission (NEDC)105 g/km
    Suburban49.6 mpg
    Urban70.6 mpg
    Combined 61.4 mpg
Yeomans Honda
Pitch Place
GU3 3LD Guildford
United Kingdom

How to find us


Equipment & Description

  • Bluetooth
  • Brake assistant
  • Metallic
  • Leather steering wheel
  • Tire pressure monitoring system
  • USB
  • 2x driver and passenger airbags
  • Electric windows
  • Central locking
  • Alarm device
  • On-board computer
  • Guarantee
  • 7 gears
  • LED daytime running lights
  • ABS
  • DAB radio
  • Colour: Silver Grey
  • Divided back seats
  • Rear window wiper
  • Outside mirror electr.
  • Multifunctional steering wheel
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Tinted windows
  • Hands-free equipment
  • Heated wing mirror
  • Immobiliser
  • NEDC consumption town: 49.6 mpg
  • NEDC consumption open road: 70.6 mpg
  • NEDC consumption combined: 61 mpg
  • NEDC CO2 emission: 105.0 g/km
  • 5 doors
  • 5 seats
  • Front wheel drive
  • Speed limit: 116 mph
  • Single-seater

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information shown. Check with your Retailer about items which may affect your decision to purchase.
Please refer to your nearest Retailer for specific terms and conditions.
Comparison ()Favourites ()Contact
Chat